| 役 名 | 氏 名 | 卒業年 |
|---|---|---|
| 会 長 | 多田 政博 | 昭和62年 |
| 副会長 | 清末 裕貴 | 平成 5年 |
| 穐枝 浩志 | 平成17年 | |
| 越智 隆成 | 平成18年 | |
| 宮本 達也 | 平成19年 | |
| 会 計 | 井浦 猛 | 昭和61年 |
| 脇屋敷 竜太 | 平成15年 | |
| 監 事 | 長濱 博昭 | 昭和51年 |
| 岡田 麻衣子 | 平成17年 | |
| 理 事 | 村田 心作 | 昭和49年 |
| 木下 隆義 | 〃50年 | |
| 池田 広孝 | 〃50年 | |
| 池本 則隆 | 〃53年 | |
| 大場 憲治 | 〃53年 | |
| 浅冨 誠 | 〃55年 | |
| 高下 隆之 | 〃55年 | |
| 五島 秀行 | 〃57年 | |
| 長田 広行 | 〃58年 | |
| 成重 哲 | 〃61年 | |
| 竹島 寛 | 〃63年 | |
| 城元 保明 | 平成 1年 | |
| 野口 尚秀 | 〃 3年 | |
| 廣渡 王憲 | 〃 3年 | |
| 川向 純 | 〃 5年 | |
| 吉田 可奈子 | 〃 7年 | |
| 宮部 博司 | 〃 7年 | |
| 木村 友和 | 〃 8年 | |
| 吉田 裕二 | 〃 8年 | |
| 松井 晃 | 〃 9年 | |
| 岡田 竜一 | 〃10年 | |
| 吉田 康秋 | 〃12年 | |
| 山本 剛 | 〃12年 | |
| 志水 修 | 〃13年 | |
| 服部 宏之 | 〃13年 | |
| 亀井 紀明 | 〃14年 | |
| 佐伯 尚廣 | 〃14年 | |
| 衛藤 浩樹 | 〃15年 | |
| 濵本 花菜子 | 〃16年 | |
| 一宮 聖 | 〃16年 | |
| 北野 輝稀 | 〃17年 | |
| 才藤 祐樹 | 〃18年 | |
| 柏木 修一 | 〃18年 | |
| 澤田 和也 | 〃19年 | |
| 松本 健次郎 | 〃19年 | |
| 松原 孝康 | 〃20年 | |
| 平山 直樹 | 〃20年 | |
| 浅富 一郎 | 〃21年 | |
| 沖 喜晴 | 〃21年 | |
| 堀 文人 | 〃22年 | |
| 奥村 和也 | 〃22年 | |
| 小田 扇生 | 〃23年 | |
| 幸松 義隆 | 〃23年 | |
| 廣石 泰大 | 〃23年 | |
| 富田 貴彦 | 〃24年 | |
| 中山 雄貴 | 〃24年 | |
| 村田 将司 | 〃25年 | |
| 安藤 匠 | 〃25年 | |
| 下澤 一也 | 〃26年 | |
| 福井 祐希 | 〃26年 | |
| 福岡 恭祐 | 〃26年 | |
| 今西 治希 | 〃27年 | |
| 清水 崇行 | 〃27年 | |
| 岩﨑 健仁 | 〃28年 | |
| 松崎 智哉 | 〃28年 | |
| 魚田 直希 | 〃29年 | |
| 花本 俊 | 〃29年 | |
| 甲斐 凌哉 | 〃30年 | |
| 西原 潤一 | 〃30年 | |
| 長松軒 篤史 | 〃31年 | |
| 三村 健人 | 〃31年 | |
| 奥西 大地 | 令和 2年 | |
| 栗田 優成 | 〃 2年 | |
| 田畑 真人 | 〃 2年 | |
| 大林 右京 | 〃 3年 | |
| 松下 大将 | 〃 3年 | |
| 堀本 大起 | 〃 4年 | |
| 黒木 祐斗 | 〃 4年 | |
| 神宮 大輝 | 〃 4年 | |
| 出口 大稀 | 〃 5年 | |
| 清水 斗哉 | 〃 5年 | |
| 吉田 涼馬 | 〃 5年 | |
| 野元 彪賀 | 〃 6年 | |
| 松本 遥斗 | 〃 6年 | |
| 加治 正太郎 | 〃 7年 | |
| 祐徳 一輝 | 〃 7年 | |
| 河野 来輝 | 〃 7年 | |
| 沖縄支部長 | 儀間 真哲 | 昭和54年 |




